A HTAN é um dos principais fabricantes de dobradiças, pegas e fechos industriais na China.
- +86 13720060320
- julius@haitangs.com

Puxador de gaveta maciço em forma de U LS514-5
PARÂMETROS DO PRODUTO
- Fabricante: HTAN
- Modelo: LS514-5
- Material: liga de zinco
- Acabamento: cromado, mate
- Se deve suportar a personalização: Sim
Descrição
Caraterísticas do produto
Excelente material: feito de liga de zinco, que tem as vantagens de alta resistência, resistência à corrosão, etc. É robusto e duradouro, podendo ser utilizado durante muito tempo.
Design atrativo: O design em forma de U é simples e elegante, com linhas suaves, que podem combinar com vários estilos de mobiliário e dar uma sensação de modernidade e sofisticação à gaveta.
Pega confortável: Em conformidade com o princípio da ergonomia, a curvatura e o tamanho dos puxadores foram concebidos de forma razoável, com uma pega confortável, o que facilita a abertura e o fecho das gavetas.
Tratamento de superfície fino: após a pintura, o tratamento mate e outros processos de tratamento de superfície, não só pode aumentar a resistência à corrosão e ao desgaste do cabo, como também faz com que apresente um brilho e uma textura diferentes.
Âmbito de aplicação
Campo de mobiliário: amplamente utilizado em todos os tipos de gavetas de mobiliário, tais como gavetas de armários de quarto, gavetas de armários, etc., proporcionando uma forma conveniente de abrir e fechar o mobiliário.
Caixa de arrumação: adequada para todos os tipos de caixas de arrumação, incluindo caixas de arrumação de madeira, caixas de arrumação de plástico, etc., para facilitar ao utilizador a abertura e o fecho da caixa de arrumação, o acesso fácil às mercadorias.
Caixa de ferramentas: O puxador de gaveta sólido em forma de U LS514-5 pode ser instalado na caixa de ferramentas, que é fácil de transportar e abrir a caixa de ferramentas para melhorar a eficiência do trabalho.
Armário de arquivo: Pode ser instalado na gaveta do armário de arquivo, o que é conveniente para o pessoal do escritório encontrar rapidamente os documentos necessários e tornar a gestão de documentos mais conveniente e eficiente.
Outros modelos
Pegas de equipamento sólidas em forma de U
.png 800w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(5)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(5)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(5)-768x768.png 768w)

Cinco problemas comuns com as tracções
P: Caraterísticas do material?
Um material de liga de zinco, de elevada resistência e resistência à corrosão, para proteger a durabilidade dos punhos.
P: É fácil de instalar?
R: Especificação do espaçamento entre furos, com a ajuda de ferramentas convencionais pode ser rapidamente instalado.
P: Destaques da aparência?
R: Design simples em forma de U, linhas suaves, adequado para uma variedade de estilos de mobiliário.
P: Como é o punho?
R: Design ergonómico, curvatura adequada, confortável de segurar e fácil de utilizar.
P: Onde é que é aplicável?
R: O guarda-roupa, as gavetas dos armários e as caixas de ferramentas, etc., podem ser aplicados em muitos cenários.
SOLICITAR UM ORÇAMENTO
- Tel: +86-13720060320

.png 800w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(2)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(2)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(2)-768x768.png 768w)
.png 800w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(3)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(3)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(3)-768x768.png 768w)
-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(5)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(5)-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(5).png 800w)
-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(2)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(2)-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(2).png 800w)
-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(3)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(3)-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS514-5(3).png 800w)
-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS523(3)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS523(3)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS523(3).png 800w)

-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/PL039(1)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/PL039(1)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/PL039(1).png 800w)
-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/LS506-13(1)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/LS506-13(1)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/LS506-13(1).png 800w)
-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS519(4)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS519(4)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/LS519(4).png 800w)
