HTAN является одним из ведущих производителей промышленных петель, ручек и защелок в Китае.
- +86 13720060320
- julius@haitangs.com

Шарнир для позиционирования на 90 градусов
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
- Производитель: HTAN
- Модель: DP021
- Материал: Смола
- Поверхность: черная, белая
- Применение: медицинское оборудование, измерительное оборудование, аналитическое оборудование
- Особенности:Позиционирование каждые 90 градусов
- Предоставляется ли возможность настройки: Да
Описание
Характеристики товара
Точное позиционирование: функция временного позиционирования через каждые 90° (0°, 90°, 180°, 270°) позволяет фиксировать некоторые части медицинского оборудования (например, рукоятки инструментов, измерительные приборы и т.д.) под определенным углом
Характеристики материала: материал смола, легкий вес, можно отличить смолу от металлической фурнитуры.

Области применения
Хирургическое оборудование: на стойке операционного микроскопа стопорные петли позволяют точно позиционировать консоль микроскопа с интервалом в 90° в различных рабочих положениях (например, горизонтально, вертикально и т. д.).
Медицинское испытательное оборудование: на складных стойках, например, используемых для портативных рентгеновских аппаратов, шарниры позволяют точно позиционировать стойку в сложенном и разложенном состоянии, при этом стойка раскладывается на 90° или 180° и фиксируется с помощью петли.
Медицинское оборудование: в случае некоторых аксессуаров для складных кроватей, таких как изголовья, изножья или боковые ограждения, смоляные позиционирующие петли позволяют устанавливать эти детали с интервалом 90° в сложенном и разложенном положении.

.png 800w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(1)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(1)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(1)-768x768.png 768w)

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
- Тел: +86-13720060320

-1.png 800w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(1)-1-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(1)-1-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(1)-1-768x768.png 768w)
.png 800w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(2)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(2)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(2)-768x768.png 768w)
.png 800w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(3)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(3)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(3)-768x768.png 768w)
.png 800w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(4)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(4)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(4)-768x768.png 768w)
.png 800w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(5)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(5)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(5)-768x768.png 768w)
-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(1)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(1)-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(1).png 800w)
-1-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(1)-1-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(1)-1-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(1)-1.png 800w)
-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(2)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(2)-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(2).png 800w)
-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(3)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(3)-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(3).png 800w)
-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(4)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(4)-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(4).png 800w)
-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(5)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(5)-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/12/CL272-3(5).png 800w)
-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/HG803(1)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/HG803(1)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/HG803(1).png 800w)
-768x768.png 768w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/DP031-DP034(7)-300x300.png 300w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/DP031-DP034(7)-150x150.png 150w, https://hingesmanufacturers.com/wp-content/uploads/2024/11/DP031-DP034(7).png 800w)
